Procurar Bomba Centrífuga, Bomba De Auto-escorvamento, Bomba Centrífuga Auto-Escorvante no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Bomba Centrífuga > Bomba de circulação de óleo quente

Bomba de circulação de óleo quente

Informação básica

Modelo:  WRY

Descrição do produto

N ° de Modelo: WRY Max. Capacidade:> 400 L / min Número de Impulsor: Bomba Monofásica Tipo Influente do Rotor: Bomba de Sucção Simples Carcaça da Bomba Combinada: Horizontal Bombas Rachadas Impulsor: Fechado Material: Ss304 Pacote de Transporte: Polywood 80-110m Tipo de Condução: Pressão de Trabalho do Motor: Posição da Bomba de Pressão Média do Eixo da Bomba: Horizontal Altura de Montagem da Bomba: Sucção Centrífuga Uso: Temperatura de Trabalho da Bomba: 350ºC Código HS: 8413701090 \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Hot Oil Circulation Pump \ n Hot Oil Circulation Pump Bomba de óleo quente série WRY tem sido amplamente utilizada no sistema de aquecimento de portador de calor e entrou no petróleo, química, borracha, plásticos, farmacêutica, têxtil, impressão e tingimento, construção de estradas, alimentos e outras indústrias, usadas principalmente para transmitir a corrosão fraca e fluido de alta temperatura sem partículas sólidas, usando a temperatura é menor ou igual a 350 ° C, é uma bomba de circulação de óleo quente ideal. \ nWRY ,,,,. \ nWRY série bomba de óleo quente é o produto de segunda geração com base na pesquisa e desenvolvimento de nossa empresa após a aprendizagem e absorção de bomba de óleo estrangeira. A estrutura básica é suporte de perna cantilever de sucção única de estágio único, a entrada da bomba é de sucção axial, centro de exportação verticalmente para cima, montado na base com motor. \ nWRY ,,,,. \ nA bomba de óleo quente série WRY é suportada pelos rolamentos de esferas nas duas extremidades suportadas estrutura, extremidade dianteira lubrificada por óleo lubrificante, extremidade traseira lubrificada por graxa, no meio há um tubo guia, para observação a condição de selagem a qualquer momento e a reciclagem do óleo de condução. \ n ,,,,,,. \ nA estrutura tradicional de resfriamento a água é alterada para estrutura de resfriamento natural, de modo que a estrutura é simples, o volume é pequeno, o custo da operação é economizado, o desempenho é bom e o uso é confiável . \ nWRY: (1) ,,,,,. \ n Bomba de óleo quente série WRY: \ n (1) adota a vedação do empanque e vedação mecânica e a vedação do empanque com resistência a altas temperaturas, boa adaptabilidade térmica e vedação mecânica com alta resistência mecânica, boa resistência ao desgaste de material de liga dura, para garantir o desempenho de vedação sob condições de alta temperatura. \ n (2) (PTFE), 25,. \ n (2) usando o PTFE de terceira geração (PTFE) para fazer o selo tipo labial, para que o desempenho de vedação seja um avanço 25 vezes mais confiável do que a confiabilidade da vedação de borracha a resistência à corrosão é muito forte. \ n
Model Capacity Head Rotation Power KW efficiency NPSH
m3/h m r/min n% m

 

 

 
shaft power motor power
 

 
26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8
50-32-150 8 22 2840 1 1.5 42 1.6
50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.8
65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3 45 2.2
50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 2.5
50-50-150 24 18 2890 3.1 4 46 1.8
65-40-190 18 40 2890 4.5 5.5 52 2.8
65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 2.7
65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5 52 2.7
65-50-150 52 16 2900 4.2 5.5 52 2.8
65-40-200 25 50 2900 6.7 7.5 63 3.1
80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 3.1
80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5 63 3.1
100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 3.5
100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.5
100-65-220 58 50 2930 12.5 15 68 3.5
100-65-210 90 45 2930 15.7 18.5 70 3.6
100-65-230 58 60 2930 15.5 18.5 62 3.5
100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6
125-100-190 155 30 2930 17.6 22 72 3.8
100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8 4.1
100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.6
125-100-220 160 45 2950 25.5 37 75 3.6
125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74 5
125-80-270 150 85 2970 46 55 73 5
125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.8 6
125-100-257 260 70 2970 64.3 75 77 6.8
125-100-265 200 80 2970 59 75 74 6
125-100-245 300 55 2970 61 75 74 7.5
125-100-260 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
125-100-270 220 85 2970 68 90 76 6
125-100-280 260 85 2970 75 90 76 6.8
150-125-250 350 60 2970 75.2 90 76 8.6
150-125-240 400 50 2970 72 90 76 9.8
150-125-270 340 76 2970 89.5 110 78.6 8.5
150-125-250 400 60 2970 88 110 74 9.8
150-125-280 400 78 2970 106 132 80.6 9.8
150-125-280 370 85 2970 106 132 80 9.7
250-200-500 500 80 1480 136 160 76 5
300-250-500 600 80 1480 158 185 70 9
250-200-550 700 80 1480 190 220 81 14

Grupo de Produto : Bomba Centrífuga